દેશભરમાં સતત વધી રહેલ કોવીડ-૧૯ના કેસોના પગલે વિવિધ રાજ્ય સરકારોએ આંશિક અથવા પૂર્ણલોકડાઉન તથા નાઈટ કર્ફ્યુંનો આશરો લીધો છે જેમાં મહારાષ્ટ્ર થતા કર્ણાટક રાજ્યમાં સૌથી લાંબુ લોકડાઉન લાગુ કરાયું છે. મહારાષ્ટ્રમાં 15 મી મે સુધી લોકડાઉન રહેશે જેમાં કારખાના ચાલુ રહેશે જયારે દુકાનો બંધ રહેશે. અમુક સમય સુધી ટ્રાન્સપોર્ટ ખુલ્લી રહેશે. કર્ણાટકમાં ૧૨ મે સુધી લોકડાઉન રહેશે જેમાં દુકાનો બંધ રહેશે જયારે કારખાના તથા ટ્રાન્સપોર્ટ ખુલ્લા રહેશે.
અન્ય કેટલાક રાજ્યોમાં ૩ મે અથવા ૫ મે સુધી આંશિક લોકડાઉન રહેશે. ગુજરાતમાં ૫ મે સુધી મીની લોકડાઉન તથા રાત્રે ૮ થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી કર્ફ્યું રહેશે. જોકે અહીં મહદઅંશે આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓ સિવાયની સર્વિસ થતા દુકાનો બંધ રહેશે. ફેકટરીઓ ચાલુ રહેશે.
૧લી મે થી ૧૮ વર્ષથી ઉપરનાને વેક્સીન આપવાનો કાર્યક્રમ ૧ મે થી શરુ થશે તેની સાથે જ મીની લોકડાઉનના પગલે વુડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે જોડાયેલ પ્લાય, હાર્ડવેર, ફર્નીચર તથા અન્ય વ્યવસાયને ગંભીર આર્થિક ફટકો પડી રહ્યો છે જેની અસર ઉત્પાદક યુનિટો પર પણ અગામી સમયમાં જોવા મળી શકે છે. જોકે જરૂરી એવા લોકડાઉનના પગલાંને વ્યાપારી મંડળો સહકાર આપી રહ્યા છે. લાકડા ઉદ્યોગ દર્શન મેગેઝીનની ડેટા પ્રોસેસીંગ ટીમે વિવિધ રાજ્યોમાં લોકડાઉન ની સ્થિતિ કેવી છે તેનું ચિત્ર અહીં રજુ કર્યુ છે.
રાજય | તારીખ સુધી | દુકાનો | ફેક્ટરી | ટ્રાન્સપોર્ટ | લોકડાઉનનો પ્રકાર |
મહારાષ્ટ્ર | ૧૫ મે સુધી | દુકાનો બંધ રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | લોકડાઉન |
યુપી | ૩ મે | વીકેન્ડમાં બંધ | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું/વિકેન્ડ લોકડાઉન |
કર્ણાટક | ૧૨ મે | દુકાનો બંધ રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | લોકડાઉન |
દિલ્હી | ૩ મે | દુકાનો બંધ રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | લોકડાઉન |
તમિલનાડુ | ૩૦ એપ્રિલ | વીકેન્ડમાં બંધ | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું/વિકેન્ડ લોકડાઉન |
તેલંગાણા | ૧ મે | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું |
વેસ્ટ બેન્ગાલ | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | ||
આન્ધ્રપ્રદેશ | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | ||
ગુજરાત | ૫ મે | દુકાનો બંધ રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું/મીની લોકડાઉન |
રાજસ્થાન | ૩ મે | દુકાનો બંધ રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | લોકડાઉન |
કેરળ | અર્નાકુલમ માં લોકડાઉન | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | ||
હરિયાણા | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું | |
બિહાર | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું | |
પંજાબ | વીકેન્ડમાં બંધ | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું/વિકેન્ડ લોકડાઉન | |
મધ્ય પ્રદેશ | ૩૦ એપ્રિલ | દુકાનો બંધ રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | લોકડાઉન |
આસામ | ૩ મે | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું |
ઓરિસ્સા | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું | |
જમ્મુ કાશ્મીર | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું | |
ઝારખંડ | ૨૯ એપ્રિલ | દુકાનો બંધ રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | લોકડાઉન |
ઉત્તરાખંડ | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું | |
છતીસગઢ | દુકાનો બંધ રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | લોકડાઉન | |
હિમાચલ | વીકેન્ડમાં બંધ | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું/વિકેન્ડ લોકડાઉન | |
ગોવા | ૩ મે | દુકાનો બંધ રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | લોકડાઉન |
ચંદીગઢ | વીકેન્ડમાં બંધ | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું/વિકેન્ડ લોકડાઉન | |
અરુણાચલ | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | ||
મેઘાલય | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | ||
નાગાલેન્ડ | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું | |
સિક્કિમ | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું | |
ત્રિપુરા | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | ||
મણીપુર | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | નાઈટ કર્ફ્યું | |
મિઝોરમ | દુકાનો બંધ રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | લોકડાઉન | |
પુડુચેરી | દુકાનો બંધ રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | લોકડાઉન | |
અંદામાન | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે | ||
દાદરા નગર હવેલી | દુકાનો ખુલ્લી રેહશે | ચાલુ રહેશે | ચાલુ રહેશે |
